规格名称 | 参数值 |
像素构成 | DIP346 |
像素间距( mm) | 10mm |
模组分辨率(dots) | 32x32 |
箱体分辨率(dots) | 128x96 |
像素密度( dots /m²) | 10000 |
模组尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 320x320 |
箱体尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 1280x960x150 |
箱体材质 | 铝(AL) |
箱体模组组成(WxH) | 4x3 |
箱体重量(单箱/ kg) | 40Kg |
模组重量( 单模组/kg) | 2Kg |
颜色处理深度 (Bit) | 14Bit |
灰度等级 | 16384 |
刷新频率( Hz) | ≥1920 |
驱动方式 | 1月4日 |
白平衡亮度( nit) | 7500 |
视角( H/V°) | 120/60 |
交流输入电压( V) | AC96~264±10% |
交流输入频率( Hz) | 50~60 |
交流输入功率最大值( W/m²) | 700 |
交流输入功率平均值( W/m²) | 200 |
储存温度( ℃) | ―40 - 60 |
工作温度( ℃) | -80 |
储存湿度( RH) | 10%~90% 无凝露 |
工作湿度( RH) | 10%~90%无凝露 |
产品防护等级 | 前IP65/后IP65 |
LED灯典型寿命( hrs) | 100000 |
箱体安装方式 | 固装 |
箱体维护方式 | 前后维护 |
安规认证 | / |
深圳市龙岗区吉华街道科伦特大厦
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
marketing@cltchina.com;qgyi89@163.com
0755-33616162
深圳市科伦特电子有限公司(科伦特CLT))是一家致力于专业LED商用显示屏的研发、生产、营销、服务的国家高新企业。科伦特CLT产品涵盖超高清小间距LED屏、户外LED屏、户外LED裸眼3D屏、LED租赁屏、LED一体机、LED拼接海报屏等。科伦特电子总面积超过十万平米,工超过三百人,产品远销全球一百多个国家和地区,超过2万多个案例。科伦特每年研发投入超过7%,取得二百多项专利,并取得国家多项殊荣。